更新时间:2026-05-21 15:24:00 ip归属地:淮南,天气:阴,温度:17-25 浏览次数:16 公司名称: 鼎象塑料制品(淮南市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区、潘集区、凤台县等区域。 |








塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |



鼎象塑料制品(淮南市分公司)合作理念
团队至上 互为主次
鼎象塑料制品(淮南市分公司)把团队精神奉为员工合作的核心,但在公司的发展战略和目标实施过程中,每个员工无论职务大小,都可以发表自己的见解,直述自己的意见,而在具体事情的实施上,所有的员工都是你的配合者,从而使公司的发展更,目标更明确。


防静电周转箱都是如何防静电的
防静电周转箱,从字面上看,就可以知道它可以防静电。众所周知,塑料是不易导电的,但是其使用过程中难免会产生静电,那么,那么我们又该通过什么样的手段来实现防静电性能的呢?下面我们一起来了解下。
好的防静电周转箱则是以PP为基材,加入掺合物,此掺合物可传导电流和具有较强的机械性能,用这种复合材料经传统的注射成型制成的周转箱为防静电周转箱。常见的塑料为绝缘体,表面与体积电阻率在10的十六次方~10的十八次方欧姆/平方厘米,由于不导电便容易产生静电,而金属材料是导电体就没有静电。在绝缘的塑料里加入掺合物可降低表面电阻率,当表面与体积电阻率10九次方欧姆/平方厘米以下导电性就可达到防静电效果。
防静电周转箱可以避免一些因为静电引发的危害,比如因静电释放及囤积而引起爆炸或火灾危险的各种固体及液体产品,以及因静电释放及囤积而可能导致退化或失灵之电子器材及零件等。以上的情形我们都需要使用到防静电周转箱。



筐子设计特点:
1.外部设有加强筋,使整体更加牢固,不易变形
2.加厚底部,全部增设加强筋,不仅载重更大,还具有防滑作用。
3.把手设计,圆润光滑,使搬运更加方便,用料足很厚实。
4.优质材料抗折、抗老化,环保、耐酸碱,环保无味。