您可能对朝阳本地以下产品新闻也感兴趣
更新时间:2026-07-13 16:53:07 ip归属地:朝阳,天气:中雨转多云,温度:21-29 浏览次数:20 公司名称:成都 裕馗供应链管理(朝阳市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都中厚板批发公司供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 双塔区、龙城区、建平县、北票市、凌源市等区域。 |







中厚板报价、板材配送、成都楼承板批发、成都冷镀锌钢材、拉丝钢材批发、成都承重钢板批产品质量是企业生存的根本,专业化、标准化、规模化是我们发展的目标,裕馗供应链管理(朝阳市分公司)以客户满意为中心,通过质量、服务建立顾客系统,长期以来我们秉承质量是生命的原则,以诚实、信誉为经营理念,以良好的口碑求市场,以严格的质量求发展。我们将本着以客为尊,以质为本的精神,重质量、守信誉,竭诚欢迎国内外客户来人来电洽谈业务,共谋发展,携手合作,共创美好明天!


| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |



银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 货少 |
