更新时间:2026-07-11 09:43:22 ip归属地:茂名,天气:晴,温度:25-34 浏览次数:5 公司名称:成都 裕馗供应链管理(茂名市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 164 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 【型材成都工字钢批发公司】供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 茂南区、茂港区、电白区、高州市、化州市、信宜市等区域。 |








裕馗供应链管理(茂名市分公司)位于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司 ,本公司专业生产 中厚板报价、板材配送、成都楼承板批发、成都冷镀锌钢材、拉丝钢材批发、成都承重钢板批。 公司拥有专业的设计及施工团队,可以根据客户不同需求进行设计制作产品。我们依靠先进的生产设备、专业的设计研发团队、高质量、合理的价格及完善的售后服务体系。始终坚持“诚信为本、质量保证、客户为主的原则,以合格的产品引导市场,备受广大客户的青睐。 公司始终秉承“求实、创新、诚信、的企业宗旨,竭诚为您提供的服务,期待与您结成事业上的同盟,共谋发展,共创辉煌! 服务热线:0527-882662220527-88266222 欢迎来电咨询或到厂实地考察!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 3960 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 3590 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 3680 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 3480 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 东山 | 3850 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3890 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 山东传洋 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 东山 | 4030 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 3930 | - | - |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 日照 | 4050 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 鞍山宝得 | 3860 | - | 暂缺 |

