更新时间:2026-07-11 02:22:18 ip归属地:铜仁,天气:多云,温度:25-35 浏览次数:7 公司名称:成都 新源素科技(铜仁市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5800/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 1999 |
| 运费说明 | 自理 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 热值 | 11000大卡 |
| 闪点 | 92℃ |
| 凝点 | -40℃ |
| 密度 | 0.78 gmL at20 °C |
| 粘度 | 5-16cSt |
| 含量 | 89% |
| 酸值 | 1.45-1.52 |
| 特点 | 明火点不燃 |
| 用途 | 替代液化气、甲醇 |
| 储存 | 阴凉通风处 |
| 含硫量 | 0.03 |
| 危化品 | 否 |
| 范围 | 新能源燃料餐馆植物油燃料自营供应范围覆盖贵州省、贵阳市、遵义市、安顺市、铜仁市、六盘水市、毕节市、黔西南市、黔南市、黔东南市 碧江区、万山区、江口县、石阡县、思南县、德江县等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5800/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 1999 |
| 运费说明 | 自理 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 热值 | 11000大卡 |
| 闪点 | 92℃ |
| 凝点 | -40℃ |
| 密度 | 0.78 gmL at20 °C |
| 粘度 | 5-16cSt |
| 含量 | 89% |
| 酸值 | 1.45-1.52 |
| 特点 | 明火点不燃 |
| 用途 | 替代液化气、甲醇 |
| 储存 | 阴凉通风处 |
| 含硫量 | 0.03 |
| 危化品 | 否 |
| 范围 | 新能源燃料餐馆植物油燃料自营供应范围覆盖贵州省、贵阳市、遵义市、安顺市、铜仁市、六盘水市、毕节市、黔西南市、黔南市、黔东南市 碧江区、万山区、江口县、石阡县、思南县、德江县等区域。 |

多年来,新源素科技(铜仁市分公司)始终致力于新 生物甲酯燃料产品的开发和新技术的应用,不断更新设备,引进各方面的人才,现已成为 生物甲酯燃料行业中的骨干企业之一。
公司以其可靠的质量、优良的服务和诚实守信的发展战略,赢得了广大用户的青睐。公司秉承“以诚相待、以信相交、互惠互利、共同发展”的经营理念,“以客户为中心、以市场为导向、以质量求生存”的企业宗旨,不断吸收国内外先进技术,在实践中完善自己,不断向社会推出质量可靠的 生物甲酯燃料,期待与新老朋友共谋发展,共创大业!








